Deskripsi morfologi tanah di areal kerja GCL mengacu pada terminologi Klasifikasi Tanah Pusat Penelitian Tanah (1983) dan padanannya menurut Soil Taxonomy (USDA, 2010). Satuan tanah di areal GCL secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 13.Sebaran jenis tanah di areal GCL
No | Simbol | Sistem Lahan | Luas | ||
PPT (1983) | USDA (2002) | Ha | % | ||
1 | Kambiosol distrik; Kambiosol humik | Dystropepts, Humitropepts | BBG | 2.152 | 4,66 |
2 | Kambiosol distrik; Podsolik haplik | Dystropepts, Tropudults | BBR | 8.186 | 17,73 |
3 | Kambisol distrik Podsolik haplik | Dystropepts, Tropudults | KTT | 55 | 0,12 |
4 | Gleysol distrik Aluvial distrik | Tropaquepts, Tropofluvents | LBS | 300 | 0,65 |
5 | Rendzina Kambisol Eutrik | Rendolls, Eutropepts | OKI | 2.027 | 4,39 |
6 | Podsolik haplik Kambisol distrik | Tropudults, Dystropepts | PDH | 12.253 | 26,54 |
7 | Kambisol distrik Podsolik haplik | Dystropepts, Tropudults | TTG | 199 | 0,43 |
8 | Kambisol distrik Podsolik haplik | Dystropepts, Tropudults | TWI | 20.998 | 45,48 |
Jumlah | 46.170 | 100,00 |
Sumber: Hasil Survei Delmik, 2012; Klasifikasi Tanah Pusat Penelitian Tanah (1983) dan padanannya menurut Soil Taxonomy (USDA, 2010).