Berdasarkan peta penafsiran citra landsat 7 ETM +Band 542 Path 113 Row 59 liputan tanggal 20 Januari 2012 dan Path 113 Row 60 Liputan tanggal 5 Februari 2012 dengan skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) dengan Nomor: S.117/IPSDH-2/2012 pada tanggal 30 Maret 2012, kondisi penutupan lahan areal kerja PT GCL adalah sebagaimana Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6. Penutupan Lahan Areal Kerja PT GCL
No | Penutupan Lahan | Luas Fungsi Hutan (Ha) | Jumlah (Ha) | Prosentase (%) | ||
HPT | HP | HPK | ||||
1 | Hutan Lahan Kering Sekunder/Terdegradasi | 6.198 | 12.900 | 966 | 20.064 | 43,50 |
2 | Belukar Tua | 2.067 | 5.135 | 185 | 7.387 | 16,00 |
3 | Belukar muda dan semak | 6.430 | 7.295 | 2.833 | 16.558 | 35,80 |
4 | Tanah Terbuka | 551 | 611 | 422 | 1.584 | 3,40 |
5 | Tertutup Awan | - | 577 | - | 577 | 1,30 |
Jumlah | 15.246 | 26.518 | 4.406 | 46.170 | 100,00 |
Sumber: Penafsiran Citra Landsat 7 ETM Path 113 Row 59 liputan pada 20 Januari 2012 dan Path 113 Row 60 liputan 5 Februari 2012, Surat Pengesahan BAPLAN Nomor. S. 117/PSDH-2/2012