Kondisi iklim di wilayah sekitar areal kerja GCL, sebagaimana disajikan pada Tabel 8, dicirikan oleh curah hujan yang tergolong tinggi dan tanpa bulan kering. Pada areal kerja GCL, curah hujan tahunan tercatat 1.404 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 152 hari per tahun.
Tabel 8. Data parameter cuaca di sekitar areal PT. Gorontalo Citra Lestari
No | Bulan | Curah Hujan | Hari Hujan | Suhu Min | Suhu Max | Kelembaban Nisbi |
(mm) | (Hari) | (0 ) | (0 ) | (%) | ||
1 | Januari | 146 | 18 | 40,3 | 22,9 | 84 |
2 | Februari | 15 | 6 | 32,0 | 22,8 | 72 |
3 | Maret | 107,5 | 12 | 32,9 | 23,2 | 80 |
4 | April | 124 | 14 | 33,3 | 24,0 | 82 |
5 | Mei | 135,8 | 18 | 32,8 | 24,0 | 84 |
6 | Juni | 112 | 15 | 32,4 | 23,8 | 82 |
7 | Juli | 45 | 10 | 32,3 | 22,9 | 80 |
8 | Agustus | 54 | 15 | 32,1 | 22,7 | 81 |
9 | September | 6 | 2 | 33,6 | 21,2 | 73 |
10 | Oktober | 72 | 6 | 34,8 | 21,9 | 70 |
11 | November | 321 | 20 | 32,9 | 24,1 | 84 |
12 | Desember | 266 | 16 | 32,2 | 24,2 | 85 |
Total | 1.404 | 152 | 33,47 | 23,14 | 79,75 |
Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Gorontalo, 2015
Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa rata-rata curah hujan sebesar 148,42 mm/bulan dimana curah hujan terendah terjadi pada September (6 mm) dan tertinggi pada November (321 mm). Sementara itu rata-rata suhu tahunan 24,20 C- 27,40 C dengan rata-rata kelembaban nisbi tahunan 79,75%. Rata-rata hari hujan sebesar 12 hari/bulan, dimana jumlah hari hujan terendah pada bulan September (2 hari) dan tertinggi pada bulan November (20 hari). Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1952), dalam setahun terdapat 2 bulan kering dan 7 bulan basah, maka Q= 28,57% areal kerja PT. Gorontalo Citra Lestari mempunyai tipe iklim B.