Berdasarkan analisis Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (Bakosurtanal, 1984) diketahui bahwa sebagian besar areal kerja PT. Gema Nusantara Jaya memiliki bentuk wilayah agak curam dengan kelerengan 15 - 25%. Hanya sebagian kecil areal yang mempunyai lereng 0 - 8%. Sebaran luas kelas lereng disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Sebaran kelas lereng areal kerja PT. Gema Nusantara Jaya
No | Kelas Lereng | Kemiringan (%) | Uraian | Luas | |
(Ha) | % | ||||
1 | A | 0 - 8 | Datar | 0 | 0,00% |
2 | B | 8 - 15 | Landai | 6.141 Ha | (20,64%) |
3 | C | 15 - 25 | Agak Curam | 15.660 Ha | (52,64%) |
4 | D | 25 - 40 | Curam | 7.949 Ha | (26,72) |
5 | E | > 40 | Sangat Curam | 0 | 0,00% |
Total | 100 |
Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 dan skala 1 : 250.000