Pemberdayaan masyarakat desa sekitar, idealnya harus didahului dengan studi mengenai kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar yang mempunyai interaksi dengan kegiatan PT. Gema Nusantara Jaya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tujuan pemberdayaan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.39/Menhut-II/2013, tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.
Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, dan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Pada tabel berikut disajikan tahapan dalam pembuatan rencana pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan contoh program secara umum :
Tabel 3 18. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Areal IUPHHK-HTI PT. Gema Nusantara Jaya
Jenis Kegiatan | Satuan | Tahun Kegiatan | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. Pertanian Menetap | |||||||||||
a. Wana tani; penyiapan lahan tanaman kehidupan | Ha | - | - | - | - | 804 | 1.007 | 773 | 915 | 1.014 | 892 |
b. Pengadaan Benih/Bibit | Paket | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
c. Sarana-prasarana Produsi Pertanian | Paket | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2, Perekonomian Masyarakat | |||||||||||
a. Ketenagakerjaan (Diklat, Rekruitmen) | Paket | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
b. Industri Perkecamatanan (Pembinaan) | Paket | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
c. Pemasaran Hasil Produksi Masyarakat | Paket | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. SaranaPrasarana Umum | |||||||||||
a. Fasilitas Umum - Fasilitas Sosial | - | - | Rumah Ibadah | Lapanga Olah Raga | Peralatan Olah Raga | Taman Umum | Peralatan Olah Raga | Peralatan Olah Raga | Peralatan Olah Raga | Peralatan Olah Raga | Peralatan Olah Raga |
b. Sarana Prasarana Pendidikan | - | - | - | TK | SD | Bea Siswa | Bea Siswa | Bea Siswa | Bea Siswa | Bea Siswa | Bea Siswa |
c. Sarana Prasarana Kesehatan | - | Obat-obatan | Obat-obatan | Obat-obatan | Obat-obatan | Obat-obatan | Obat-obatan | Obat-obatan | Obat-obatan | Obat-obatan | Obat-obatan |
4. Sosial Budaya | |||||||||||
a. Sarana Prasarana Sosial Budaya | - | - | Balai Adat | Pembinaan Sosial Budaya, kesenian dan adat istiadat masyarakat setempat | |||||||
b. Sanitasi Masyarakat | Paket | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5. Kelembagaan Masyarakat | |||||||||||
a. Lembaga Adat | - | Bimbingan penyuluhan dan bantuan sarana prasarana kelembagaan masyarkat | |||||||||
b. Koperasi Masyarakat | Paket | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :