Rencana dan realisasi produksi kayu bulat blok TPTI dan PWH sejak IUPHHK PT Gema Hutani Lestari beroperasi sebagai berikut :
No. | Tahun RKT UPHHK | SK Pengesahan | Rencana | Realisasi | |||||||
Luas | Volume (m3) | Luas | Volume | ||||||||
Ha | TPTI | PWH | Total | Ha | % | M3*) | % | Ket. | |||
1 | 2000 | 91/Kpts/VI-PHH/1999 | 2.368,71 | 115.163,77 | 3.969,75 | 119.133,52 | 1.949,29 | 82,29 | 85.088,18 | 71,42 | |
2 | 2001 | 52/Kpts/DK-BUR/2001 | 2.516,25 | 114.635,09 | 9.206,34 | 123.841,43 | 1.825,07 | 72,53 | 89.823,83 | 72,53 | |
3 | 2002 | 06/Kpts/DK-BUR/2002 | 2.275,57 | 111.001,56 | 3.991,58 | 114.993,14 | 1.623,21 | 71,33 | 82.026,91 | 71,33 | |
4 | 2003 | 522.11/SK/Dishut-Mal/02/2003. 522.21/SK/Dishut-Mal/140/2004 | 1.767,67 | - | - | 90.270,83 | 1.767,67 | 100,00 | 94.658,56 | 104,86 | |
5 | 2004 | 522.21/SK/Dishut-Mal/88/2004. | 1.909,49 | 72.627,76 | 2.371,34 | 74.999,10 | 1.744,05 | 91,33 | 68.501,25 | 91,33 | |
6 | 2005 | 522.11/SK/Dishut-Mal/115/2004 Tgl. 30 Desember 2004. 522.21/SK/Dishut-Mal/48/2005 tgl. 10 Agustus 2005. | 2.045,82 | 44.999,42 | 470,18 | 59.999,45 | 1.934,71 | 94,56 | 56.740,88 | 94,57 | |
7 | 2006 | 522.21/SK/Dishut-Mal/07/2006 Tgl. 25 Januari 2006 | 2.655,05 | 104.713,23 | 1.592,73 | 106.305,96 | 2.149,34 | 80,95 | 85.793,34 | 80,70 | |
8 | 2007 | 522.21/SK/Dishut-Mal/01/2007 Tgl. 12 Januari 2007 | 2.836,55 | 103.636,09 | 2.727,74 | 106.363,83 | 1.968,58 | 69,40 | 67.953,85 | 63,88 | |
9 | 2008 | 522.21/SK/Dishut-Mal/1720/2007 Tgl. 28 Desember 2007 | 2.459,72 | 103.436,10 | 1.384,40 | 104.820,5 | 1.217,96 | 49,51 | 51.167,61 | 48,81 | |
10 | 2009 | 522.21/SK/Dishut-Mal/1131/2008 Tgl. 31 Desember 2008 | 2.110,84 | 75.496,63 | 2.596,19 | 78.092,82 | 1.319,88 | 62,52 | 45.031,72 | 57,66 | |
11 | 2010 | 522.11/SK/Dishut-Mal/126/2009 Tgl. 30 Desember 2009. | 1.948,41 | 60.249,96 | 4.363,03 | 64.612,99 | 1.218,04 | 62,51 | 35.799,43 | 55,41 | |
12 | 2011 | 522.11/SK-Dishut-Mal/214/2010 Tgl. 31 Desember 2010. | 2.123,18 | 53.029,20 | 3.282,91 | 56.312,11 | 2.101,64 | 98,98 | 52.491,22 | 93,21 | |
13 | 2012 | 522.11/SK-Dishut-Mal/59/2012 Tgl. 5 Maret 2012. 522.11/SK-Dishut-Mal/114/2012 Tgl. 30 Juli 2012. | 2.727,50 | 59.797.05 | 2.520,67 | 62.317,72 | 2.662,81 | 97,62 | 58.378,89 | 93,68 | |
14 | 2013 | 522.11/SK-Dishut-Mal/45/2013 Tgl.1 Maret 2013 | 2.725,15 | 82.789,99 | 3.862,68 | 86.652,67 | 2.681,44 | 98,39 | 81.462,21 | 94,01 | |
15 | 2014 | 522.11/SK/Dishut-Mal/04/2014 Tgl 6 Januari 2014. | 2.414,66 | 109.855,64 | 5.134,21 | 114.989,85 | 1.825,55 | 75,62 | 98.047,38 | 85,26 | |
16 | 2015 | 522.11/SK/Dishut-MAL/01/2015 Tgl. 2 Januari 2015 | 2.434,18 | 100.174,36 | 5.420,32 | 105.594,68 | 2.228,49 | 91,54 | 96.672,25 | 91,55 | |
17 | 2016 | 40/DU-GHL/XII/2015 tgl 31 Desember 2015 | 2.288,86 | 111.317,52 | 4.208,40 | 115.525,52 | - | - | - | - | SA |
Total s/d 2015 | 39.607,61 | 1.422.923,37 | 57.102,47 | 1.584.826,12 | 30.217,73 | 76,29 | 1.149.637,51 | 72,54 |
*) Berdasarkan dokumen LMKB (Januari - Desember).