Zonasi areal kerja IUPHHK-HA PT Gema Hutani Lestari berdasarkan Revisi RKUPHHK Dalam Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2014 s/d 2023 sebagai berikut :
No. | Uraian | HP dan HPK (ha) | HPT (ha) | Total Luas (ha) | ||||||
VF | LOA | NH | Jumlah | VF | LOA | NH | Jumlah | |||
1 | Kawasan Lindung | |||||||||
a. Buffer Zone HL | 1.177 | 2.949 | 344 | 4.470 | 1.994 | 10.776 | 418 | 13.188 | 17.658 | |
b. Lereng E (>40%) | - | 2.821 | 19 | 2.840 | 690 | 4.273 | 240 | 5.203 | 8.043 | |
c. Cagar Budaya | - | 1.734 | 449 | 2.183 | - | 1.106 | 210 | 1.316 | 3.499 | |
d. Sempadan Sungai | 163 | 206 | 375 | 744 | 10 | 668 | 248 | 926 | 1.670 | |
e. KPSL | - | - | - | - | 248 | 63 | - | 311 | 311 | |
f. KPPN | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 600 | |
Jumlah Kawasan Lindung | 1.340 | 7.710 | 1.187 | 10.237 | 2.942 | 17.486 | 1.116 | 21.544 | 31.781 | |
2 | Kawasan Tidak Efektif Produksi | |||||||||
a. PUP | - | 700 | - | 700 | - | 500 | - | 500 | 1200 | |
b. Kebun Benih | 87 | 613 | - | 700 | - | 500 | - | 500 | 1.200 | |
c. Sungai | - | 165 | 125 | 290 | 5 | 200 | 80 | 285 | 375 | |
d. Sarana Prasarana | - | 175 | 448 | 623 | - | 270 | 320 | 590 | 1.213 | |
Jumlah Areal Tidak Efektif Produksi | 87 | 953 | 573 | 1.613 | 5 | 970 | 400 | 1.375 | 2.988 | |
3 | Areal Efektif Produksi | 242 | 33.297 | - | 33.539 | 3.586 | 41.256 | - | 44.842 | 78.381 |
Kawasan Lindung | 1.340 | 7.710 | 1.187 | 10.237 | 2.942 | 17.486 | 1.116 | 21.544 | 31.781 | |
Areal Tidak Efektif Produksi | 87 | 953 | 573 | 1.613 | 5 | 970 | 400 | 1.375 | 2.988 | |
Areal Non Hutan u/ Rehabilitasi | - | - | 20.601 | 20.601 | - | - | 14.699 | 14.699 | 35.300 | |
Total Luas Areal Kerja | 1.669 | 41.960 | 22.361 | 65.990 | 6.553 | 59.712 | 16.215 | 82.460 | 148.450 |
Sketsa lokasi areal kerja PT Gema Hutani Lestari sebagaimana peta di bawah ini :