Reaslisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial tahun 2015 (Desa Waemangit, Desa Sekat, Desa Emguhen), 2014 (Airbuaya, Selwadu dan Walbele), 2013 (Waepure, Wamlana dan Selwadu), 2012 (Desa Awelinan, Desa Lemapili/Dusun Walsekat, Desa Waspait), 2011 (Desa Raheriat, Bal Balu dan Waspait Dusun Walnewen), 2010 (Wamlana, Waspait Dusun Waekose) dan 2009 (Waspait Dusun Wamtihut, Wamlana Dusun Waerei) sebagai berikut :
No. | Uraian Kegiatan | Satuan | Realisasi | ||||||
2015*) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||
I | Pertanian Menetap | ||||||||
a | Budidaya tanaman tahunan | ha | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
b | Tanaman sayuran | ha | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
c | Budidaya tanaman pangan | 1 | |||||||
II | Peningkatan Ekonomi | ||||||||
a | Bantuan alat pendidikan | psg | 60 | 80 | 16 | ||||
b | Bantuan alat pertanian | psg/paket | 43 | 20 | 60 | 20 | 40 | ||
c | Bantuan alat peternakan | psg | 30 | ||||||
d | Bantuan alat perikanan | paket | 2 | ||||||
e | Kompensasi Hak Ulayat | paket | 3 | ||||||
f | Bantuan peralatan nelayan | paket | 2 | ||||||
g | Honor Tokoh Adat | org | 22 | ||||||
h | Pemanfaatan Tenaga Kerja | org | |||||||
i | Subsidi Desa | paket | 1 | ||||||
III | Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum | ||||||||
a | Pembuatan pagar desa | meter | 150 | ||||||
b | Bantuan sarana ibadah | unit | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
c | Rehab jalan dusun | unit | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 | ||
d | Rehab balai pertemuan | unit | 0,5 | 1 | |||||
e | Pembuatan kantor desa | unit | 2 | 1 | |||||
f | Pembuatan Pagar SD | meter | 250 | ||||||
g | Rehab Rumah Adat | unit | 1 | 1 | |||||
h | Pembuatan pagar Balai Dusun | meter | 101 | 200 | |||||
i | Pembutan jalan/jembatan desa | unit | 1 | 2 | 1 | ||||
j | Pembuatan bak air | unit | 1 | ||||||
k | Penataan lokasi dusun | unit | 2 | ||||||
l | Pembuatan sarana air bersih | unit | 0,5 | ||||||
m | Baantuan Material Pagar Desa | m3 | 5 | ||||||
n | Pembuatan jembatan desa | bh | 1 | ||||||
o | Pembuatan lapangan bola kaki | bh | 1 | ||||||
IV | Sosial Budaya | ||||||||
a | Bantauan alat kesenian daerah | psg | 1,5 | 0,5 | 2 | ||||
b | Bantuan sarana prasarana olahraga | paket/set | 22 | 3 | 1 | ||||
c | Bantuan Beasiswa | paket | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
d | Pelibatan Tokoh Adat dan Masyarakat dlm Pengamanan Hutan | paket | 3 | ||||||
V | Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | ||||||||
a | Penyuluhan pertanian menetap | kali | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||
b | Penyuluhan peternakan | kali | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
c | Penyuluhan KSDAH | kali | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Note : *) Realisasi s/d September 2015