Tabel 1. Species Mamalia NKT 1.3 Beserta Statusnya di Areal Konsesi PT Gema Hutani Lestari.
No. | Nama Indonesia | Nama Latin | NKT | PP | IUCN | Viable Population |
1 | Kelelawar Buah | Pteropus ocularis | 1.3 | Y | VU | Y |
2 | Kelelawar Buah | Pteropus melanopogon | 1.3 | E | Y | |
3 | Kelelawar Buah | Pteropus temmincki | 1.3 | Y | VU | Y |
4 | Baby Rusa | Babyroussa babyroussa | 1.3 | Y | VU | Y |
5 | Rusa Timor | Cervus timorensis | 1.3 | Y | VU | Y |
Keterangan :
PP : PP.7.1999 adalah Peraturan Pemerintah RI. Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Y : Ya, IUCN : International Union for Conservation of Nature, VU : Vulnerable dalam IUCN, E : Endangered dalam IUCN